Kurikulum OBE 2025
Sebaran Mata Kuliah Kurikulum OBE 2025
Total Beban Studi 152 SKS | Mata Kuliah Wajib 142 SKS | Mata Kuliah Pilihan 10 SKS | Masa Studi Normal 8 Semester |
SEMESTER 1
| Sem | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MU0000602W002 | Pendidikan Pancasila | W | 2 | |
| 1 | 2 | MU0000602W005 | Ilmu Alamiah Dasar | W | 2 | |
| 1 | 3 | 25050762W025 | Keterampilan Menyimak | W | 2 | |
| 1 | 4 | 25050762W007 | Linguistik Umum | W | 2 | |
| 1 | 5 | 25050762W008 | Teori Sastra | W | 2 | |
| 1 | 6 | 25050762W009 | Teori Pembelajaran Bahasa | W | 2 | |
| 1 | 7 | 25050762W030 | Etika Berbahasa | W | 2 | |
| 1 | 8 | 25050762W012 | Bahasa Inggris | W | 2 | |
| 1 | 9 | 25050762W026 | Keterampilan Memirsa | W | 2 | |
| 1 | 10 | 25050762W001 | Pengantar Ilmu Pendidikan | W | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 1 | 20 | |||||
SEMESTER 2
| Sem | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | MU0000603W001 | Pendidikan Agama | W | 3 | |
| 2 | 2 | MU0000602W003 | Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 | |
| 2 | 3 | 25050762W033 | Fonologi Bahasa Indonesia | W | 2 | |
| 2 | 4 | 25050762W046 | Sejarah Sastra | W | 2 | |
| 2 | 5 | 25050762W054 | Sastra Populer | W | 2 | |
| 2 | 6 | 25050762W002 | Perkembangan Peserta Didik | W | 2 | |
| 2 | 7 | 25050762W028 | Keterampilan Berbicara | W | 2 | |
| 2 | 8 | 25050762W027 | Keterampilan Membaca | W | 2 | |
| 2 | 9 | 25050762W047 | Apresiasi Puisi | W | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||||
SEMESTER 3
| Sem | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 25050762W031 | Logika Berbahasa | W | 2 | |
| 3 | 2 | 25050762W034 | Morfologi Bahasa Indonesia | W | 2 | |
| 3 | 3 | 25050762W038 | Sosiolinguistik | W | 2 | |
| 3 | 4 | 25050762W049 | Apresiasi Drama | W | 2 | |
| 3 | 5 | 25050762W048 | Apresiasi Prosa | W | 2 | |
| 3 | 6 | 25050762W050 | Kritik Sastra | W | 2 | |
| 3 | 7 | 25050762W015 | Pengembangan Kurikulum | W | 2 | |
| 3 | 8 | 25050762W024 | Kewirausahaan | W | 2 | |
| 3 | 9 | 25050762W051 | Pengantar Folklor | W | 2 | |
| 3 | 10 | 25050762W052 | Gender dan Feminisme dalam Sastra | W | 2 | |
| 3 | 11 | 25050762W042 | Pengantar Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing | W | 2 | |
| 3 | 12 | 25050762P072 | Komputer* | P | 2 | Mata kuliah pilihan |
| Jumlah SKS Semester 3 | 24 | |||||
SEMESTER 4
| Sem | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 25050762W053 | Menulis Kreatif Sastra | W | 2 | |
| 4 | 2 | 25050762W035 | Sintaksis Bahasa Indonesia | W | 2 | |
| 4 | 3 | 25050762W036 | Semantik Bahasa Indonesia | W | 2 | |
| 4 | 4 | 25050762W037 | Pragmatik | W | 2 | |
| 4 | 5 | 25050762W017 | Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | W | 2 | |
| 4 | 6 | 25050762W018 | Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | W | 2 | |
| 4 | 7 | 25050762W040 | Retorika | W | 2 | |
| 4 | 8 | 25050762W010 | Pembelajaran Bahasa Indonesia di Lingkungan Hutan Tropis Lembap | W | 2 | |
| 4 | 9 | 25050762W029 | Keterampilan Menulis | W | 2 | |
| 4 | 10 | 25050762W020 | Pengembangan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia | W | 2 | |
| 4 | 11 | 25050762W021 | Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | W | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 4 | 22 | |||||
SEMESTER 5
| Sem | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 25050763W022 | Penelitian Kuantitatif Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | W | 3 | |
| 5 | 2 | 25050763W023 | Penelitian Kualitatif Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | W | 3 | |
| 5 | 3 | 25050762W041 | Analisis Wacana | W | 2 | |
| 5 | 4 | 25050763W045 | Metode Penelitian Bahasa | W | 3 | |
| 5 | 5 | 25050762W019 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | W | 2 | |
| 5 | 6 | 25050763W058 | Metode Penelitian Sastra | W | 3 | |
| 5 | 7 | 25050762P060 | Penyuntingan* | P | 2 | Mahasiswa memilih 2 mata kuliah pilihan (maksimal 4 SKS) |
| 5 | 8 | 25050762P061 | Penyiaran* | P | 2 | |
| 5 | 9 | 25050762P064 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing* | P | 2 | |
| 5 | 10 | 25050762P065 | Media dan Bahan Ajar Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing* | P | 2 | |
| 5 | 11 | 25050762P068 | Bahasa dan Sastra Kutai* | P | 2 | |
| 5 | 12 | 25050762P069 | Bahasa dan Sastra Dayak* | P | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 5 | 20 | |||||
SEMESTER 6
| Sem | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 25050762W005 | Microteaching | W | 2 | |
| 6 | 2 | 25050762W056 | Sosiologi Sastra | W | 2 | |
| 6 | 3 | 25050762W044 | Analisis Kesalahan Berbahasa | W | 2 | |
| 6 | 4 | 25050762W039 | Psikolinguistik | W | 2 | |
| 6 | 5 | 25050762W032 | Penulisan Karya Ilmiah | W | 2 | |
| 6 | 6 | 25050762W043 | Teori Penerjemahan | W | 2 | |
| 6 | 7 | 25050762W057 | Sastra Anak | W | 2 | |
| 6 | 8 | 25050763W055 | Penyutradaraan & Pementasan Drama | W | 3 | |
| 6 | 9 | 25050762P062 | Jurnalistik* | P | 2 | Mahasiswa memilih 2 mata kuliah pilihan (maksimal 4 SKS) |
| 6 | 10 | 25050762P063 | Kehumasan* | P | 2 | |
| 6 | 11 | 25050762P066 | Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing* | P | 2 | |
| 6 | 12 | 25050762P067 | Kajian Seni dan Budaya Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing* | P | 2 | |
| 6 | 13 | 25050762P070 | Bahasa dan Sastra Berau* | P | 2 | |
| 6 | 14 | 25050762P071 | Bahasa dan Sastra Paser* | P | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 6 | 21 | |||||
SEMESTER 7
| Sem | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 25050764W006 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | W | 4 | |
| 7 | 2 | MU0000603W004 | Kuliah Kerja Nyata | W | 3 | |
| 7 | 3 | 25050762W004 | Pengelolaan Pembelajaran Kelas Digital | W | 2 | Mahasiswa mengambil mata kuliah pendukung PLP. Pelaksanaan perkuliahan diatur oleh Program Studi. |
| 7 | 4 | 25050763W011 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Sastra di Lingkungan Hutan Tropis Lembap | W | 3 | |
| 7 | 5 | 25050762W014 | Literasi Teknologi | W | 2 | |
| 7 | 6 | 25050762W016 | Manajemen Sekolah | W | 2 | |
| 7 | 7 | 25050762W003 | Profesi Kependidikan | W | 2 | |
| 7 | 8 | 25050762W013 | Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | W | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 7 | 20 | |||||
SEMESTER 8
| Sem | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | W/P | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 25050766W059 | Skripsi | W | 6 | |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||||